策略概况

累计收益

3.8%

年化收益

2.9%

最大回撤

41.63%

当前回撤

21.29%

超额收益

12.60%

运行时间

308 个交易日

交易次数

1206

交易金额

19,993,003.40

净值曲线

当前持仓 20240513

代码 名称 买入时间 成本 最新价 股数/可卖 市值 盈亏
301056.XSHE 森赫股份 04-29 10:35 8.42 8.63 1300/1300 11,219.00 2.49%
301032.XSHE 新柴股份 04-29 10:35 7.74 7.79 1400/1400 10,906.00 0.65%
301066.XSHE 万事利 04-29 10:35 10.24 10.17 1000/1000 10,170.00 -0.68%
002072.XSHE 凯瑞德 04-29 10:35 3.80 3.76 2900/2900 10,904.00 -1.05%
603130.XSHG 云中马 04-29 10:35 19.28 19.15 500/500 9,575.00 -0.67%
002188.XSHE 中天服务 05-06 10:35 4.69 4.74 2400/2400 11,376.00 1.07%
603173.XSHG 福斯达 05-06 10:35 23.68 23.98 400/400 9,592.00 1.27%
603097.XSHG 江苏华辰 05-13 10:35 25.46 27.10 300/0 8,130.00 6.44%
002633.XSHE 申科股份 05-13 10:35 6.90 6.83 1400/0 9,562.00 -1.01%
605339.XSHG 南侨食品 05-13 10:35 16.71 16.56 500/0 8,280.00 -0.90%

盈亏记录

股票 收益 买入时间
深中华A 103.54% 08-28 10:35
同为股份 90.39% 01-04 10:35
江南奕帆 33.92% 01-04 10:35
筑博设计 24.52% 02-27 10:35
嘉益股份 24.51% 11-13 10:35
侨源股份 -100.00% 04-15 10:35
唐源电气 -100.00% 04-15 10:35
德才股份 -100.00% 04-01 10:35
福斯达 -100.00% 04-01 10:35
联德股份 -100.00% 01-22 10:35