策略概况

累计收益

19.5%

年化收益

10.87%

最大回撤

41.63%

当前回撤

9.38%

超额收益

28.30%

运行时间

308 个交易日

交易次数

1344

交易金额

21,379,483.40

净值曲线

当前持仓 20241112

代码 名称 买入时间 成本 最新价 股数/可卖 市值 盈亏
301310.XSHE 鑫宏业 09-18 10:35 18.96 26.24 500/500 13,120.00 38.40%
301520.XSHE 万邦医药 10-14 10:35 40.26 44.98 200/200 8,996.00 11.72%
603282.XSHG 亚光股份 10-21 10:35 14.98 16.20 900/900 14,580.00 8.14%
300995.XSHE 奇德新材 11-04 10:35 16.58 17.72 600/600 10,632.00 6.88%
003003.XSHE 天元股份 11-04 10:35 9.22 9.70 1100/1100 10,670.00 5.21%
301190.XSHE 善水科技 11-04 10:35 15.58 16.30 600/600 9,780.00 4.62%
301043.XSHE 绿岛风 11-11 10:35 29.38 29.45 400/400 11,780.00 0.24%
002830.XSHE 名雕股份 11-11 10:35 12.90 13.24 900/900 11,916.00 2.64%
001222.XSHE 源飞宠物 11-11 10:35 13.00 13.24 900/900 11,916.00 1.85%
301373.XSHE 凌玮科技 11-11 10:35 27.42 27.50 400/400 11,000.00 0.29%

盈亏记录

股票 收益 买入时间
深中华A 103.54% 08-28 10:35
同为股份 90.39% 01-04 10:35
凯瑞德 46.50% 07-15 10:35
江南奕帆 33.92% 01-04 10:35
福斯达 33.52% 09-02 10:35
ST先锋 -100.00% 04-01 10:35
佳禾食品 -100.00% 03-18 10:35
侨源股份 -100.00% 04-15 10:35
德才股份 -100.00% 04-01 10:35
联德股份 -100.00% 01-22 10:35
0.219558s