策略概况

累计收益

-8.5%

年化收益

-5.59%

最大回撤

41.63%

当前回撤

30.57%

超额收益

0.30%

运行时间

308 个交易日

交易次数

1262

交易金额

20,528,539.40

净值曲线

当前持仓 20240726

代码 名称 买入时间 成本 最新价 股数/可卖 市值 盈亏
301056.XSHE 森赫股份 04-29 10:35 8.22 7.56 1300/1300 9,828.00 -8.03%
301032.XSHE 新柴股份 04-29 10:35 7.71 6.33 1400/1400 8,862.00 -17.90%
301066.XSHE 万事利 04-29 10:35 10.18 7.95 1000/1000 7,950.00 -21.91%
603048.XSHG 浙江黎明 06-03 10:35 15.27 13.66 700/700 9,562.00 -10.54%
300920.XSHE 润阳科技 07-08 10:35 14.10 13.78 600/600 8,268.00 -2.27%
002072.XSHE 凯瑞德 07-15 10:35 2.86 2.82 3200/3200 9,024.00 -1.40%
300774.XSHE 倍杰特 07-15 10:35 6.44 6.31 1400/1400 8,834.00 -2.02%
301373.XSHE 凌玮科技 07-15 10:35 22.70 21.90 400/400 8,760.00 -3.52%
300126.XSHE 锐奇股份 07-15 10:35 4.30 4.36 2100/2100 9,156.00 1.40%
002633.XSHE 申科股份 07-22 10:35 5.96 6.74 1600/1600 10,784.00 13.09%

盈亏记录

股票 收益 买入时间
深中华A 103.54% 08-28 10:35
同为股份 90.39% 01-04 10:35
江南奕帆 33.92% 01-04 10:35
筑博设计 24.52% 02-27 10:35
嘉益股份 24.51% 11-13 10:35
ST先锋 -100.00% 04-01 10:35
佳禾食品 -100.00% 03-18 10:35
侨源股份 -100.00% 04-15 10:35
德才股份 -100.00% 04-01 10:35
联德股份 -100.00% 01-22 10:35